CiTyLinK

 


Flight Schedule

Here you will find an overview with details about the days and times that our aircrafts fly. Also find the rates we charge for our flights.We have different rates for adults and children

Please click on the day of the week or browse below.


Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday
Sunday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
Monday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
603 145 102 Accra - Sunyani 10:00 11:00
604 145 102 Sunyani - Accra 11:15 12:15
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
Tuesday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
401 174 122 Accra - Tamale 10:00 11:15
402 174 122 Tamale - Accra 11:30 12:45
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
Wednesday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
603 145 102 Accra - Sunyani 10:00 11:00
604 145 102 Sunyani - Accra 11:15 12:15
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
Thursday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
401 174 122 Accra - Tamale 10:00 11:15
402 174 122 Tamale - Accra 11:30 12:45
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
Friday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
603 145 102 Accra - Sunyani 10:00 11:00
604 145 102 Sunyani - Accra 11:15 12:15
205 90 63 Accra - Kumasi 13:15 14:00
206 90 63 Kumasi - Accra 14:15 15:00
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15
Saturday
Flight No. Fare Route Time (GMT)
  Adult Child   Departure Arrival
203 90 63 Accra - Kumasi 07:30 08:15
204 90 63 Kumasi - Accra 08:45 09:30
401 174 122 Accra - Tamale 10:00 11:15
402 174 122 Tamale - Accra 11:30 12:45
207 90 63 Accra - Kumasi 16:30 17:15
208 90 63 Kumasi - Accra 17:30 18:15


 

Created by ExplainerDC